| 樹德整理櫃>OA辨公資料效率櫃系列>綜合效率櫃 | ||
| | ||
![]() |
![]() | |
| UA-3SG | ||
| 795Wx343Dx880Hmm | ||
| UB-3SG | ||
| 880Wx400Dx880Hmm | ||
| UC-3SG | ||
| 1180Wx400Dx880Hmm | ||
| UA-3SM | ||
| 795Wx343Dx880Hmm | ||
| UB-3SM | ||
| 880Wx400Dx880Hmm | ||
| UC-3SM | ||
| 1180Wx400Dx880Hmm | ||
| MA-0988G | ||
| 880Wx400Dx880Hmm | ||
| B4-327H | ||
| 900Wx400Dx880Hmm | ||
![]() | ![]() | |
| UB-3SG | ||
| 880Wx400Dx880Hmm | ||
| B4-354P | ||
| 902Wx400Dx880Hmm | ||
| MA-0988G | ||
| 880Wx400Dx880Hmm | ||
| MA-1188G | ||
| 1180Wx400Dx880Hmm | ||
| MA-0988M | ||
| 880Wx400Dx880Hmm | ||
| MA-1188M | ||
| 1180Wx400Dx880Hmm | ||
![]() | ||
| ©
2008 Ding Gang Enterprise Co.Ltd. | ||