![]() |
| ||||||||||||||||
| A4桌上資料櫃可以放置A4size的紙張、文件及文具 | |||||||||||||||||
| 用品,輕巧的外型設計更能搭配您的辦公空間... | |||||||||||||||||
|
產品特色說明 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 抽屜尺寸 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
| DD-121
NEW | DD-113
NEW | DD-106
NEW | DD-114
NEW | ||||||||||||||
| 250W×340D×230H
mm | 250W×340D×230H
mm | 250W×340D×270H
mm | 250W×340D×270H
mm | ||||||||||||||
| 藍透、綠透、紅透 |
藍透、綠透、紅透 |
黑、白、灰藍 |
藍透、綠透、紅透 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |
![]() | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| AC組合櫃↙組合說明 | |||||||||||||||||
| 1.富有標示紙,方便分類。 | |||||||||||||||||
| 2.連結扣可使組合時更穩固。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 富創意的組合設計,可由連接扣上下左右無限延伸,充分運用您的空間,ABS材質更能達到美化的功能。 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
| AC-050 |
288W×350D×320H
mm 材質:ABS | AC-131 |
288W×350D×320H
mm 材質:ABS | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
| AC-042 |
288W×350D×320H
mm 材質:ABS | AC-0010 |
288W×350D×320H
mm 材質:ABS | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| ©
2008 Ding Gang Enterprise Co.Ltd. | |||||||||||||||||