![]() | 編號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 顏色 | 番數 | ![]() |
長 方 型 | UG-F040 | 150 | 25 | 6 | 橘 | 50 | |
UG-F060 | 橘 | 50 | |||||
UG-F112 | 150 | 25 | 10 | 橘、粉紅 | 55 | ||
UG-F122 | 橘 | 55 | |||||
UG-F132 | 橘 | 55 | |||||
UG-F140 | 橘 | 55 | |||||
UG-F160 | 橘 | 55 | |||||
UG-F212 | 150 | 25 | 12 | 橘 | 60 | ||
UG-F222 | 橘 | 60 | |||||
UG-F232 | 橘 | 60 | |||||
UG-F240 | 橘 | 60 | |||||
UG-F260 | 橘 | 60 | |||||
四 角 型 | UG-C212 | 100 | 4 | 4 | 橘 | 18 | ![]() |
UG-C222 | 橘 | 18 | |||||
UG-C232 | 橘 | 18 | |||||
UG-C240 | 橘 | 18 | |||||
UG-C312*6 | 100 | 6 | 6 | 橘 | 22 | ||
UG-C322*6 | 橘 | 22 | |||||
UG-C332*6 | 橘 | 22 | |||||
UG-C340*6 | 橘 | 22 | |||||
UG-C312*8 | 100 | 8 | 8 | 橘 | 26 | ||
UG-C322*8 | 橘 | 26 | |||||
UG-C332*8 | 橘、綠 | 26 | |||||
UG-C340*8 | 橘 | 26 | |||||
UG-C312*10 | 100 | 10 | 10 | 橘 | 30 | ||
UG-C322*10 | 橘 | 30 | |||||
UG-C332*10 | 橘、綠 | 30 | |||||
UG-C340*10 | 橘 | 30 | |||||
UG-C312*13 | 100 | 13 | 13 | 橘 | 34 | ||
UG-C322*13 | 橘 | 34 | |||||
UG-C332*13 | 橘、綠 | 34 | |||||
UG-C340*13 | 橘 | 34 | |||||
三 角 型 | UG-T120*6 | 100 | 6 | 6 | 橘 | 22 | ![]() |
UG-T220*6 | 橘 | 22 | |||||
UG-T320*6 | 橘、綠 | 22 | |||||
UG-T140*6 | 橘 | 22 | |||||
UG-T120*8 | 100 | 8 | 8 | 橘 | 26 | ||
UG-T220*8 | 橘 | 26 | |||||
UG-T320*8 | 橘、綠 | 26 | |||||
UG-T400*8 | 橘 | 26 | |||||
UG-T120*10 | 100 | 10 | 10 | 橘 | 30 | ||
UG-T220*10 | 橘 | 30 |
![]() |
©
2008 Ding Gang Enterprise Co.Ltd. |