編號
No. | 鎖緊扭矩
kgf-cm | 一般螺栓
mm(inch) | 高拉力螺栓
mm(inch) | 鐵砧尺寸
mm(inch) | 蓄電池
v | 無負載回轉數
rpm | 全負載震動數
rpm | 全長
mm(inch) | 重量
kg(lbs) | WH12DAF |
88 | 4-12
(5/32-15/32") | 4-10
(5/32-3/8") | 6.35(1/4") Hex六角 |
DC12V | 0~2200min |
0~2900min |
176
(6-15/16") | 1.5kg |
WH12DMR |
130 |
5-12 (3/16-15/32") |
5-10
(3/16-3/8") | DC12V | 0~2600min |
0~3200min |
155x223 |
1.6kg |
WH9DMR |
105 | DC9.6V |
0~2600min |
0~3200min |
155x226 |
1.4kg |
|