萬能帶鋸機>金屬帶鋸機 |
| |
YL-310 | |
| 型式Type | YL-310 | 切割量Cutting
Capacity | 1-210 | 喉深Throat
Depth | 310mm | 刀寬Blade
Width | 2~10mm | 鋸帶長
Blet Saw Legth | 2550mm | 4段變速Saw
Blade Speed | 27,48,70,101 | 主馬達Main
Motor | 1/2HP | 研磨馬達Grinder
Motor | 1/8HP | 焊接容量Welder | 1.2KVA | 工作台斜度Table
Inclination | RL-15°,FR15° | 工作台尺寸Table
Area | 500x400 | 機器尺寸Dimension
Machine | 1160x860x610x63 | 間隔尺寸Floor
Space | 630x380 | 重量Net
Weight | 230kg | 木箱尺寸Carton
Size | 3.2x2.1x5.7尺 | *轉速、馬力、焊接容量視各機型不同而有所異。 |
|
YL-350 | |
|
型式Type | YL-350 | 切割量Cutting
Capacity | 1-240 | 喉深Throat
Depth | 350mm | 刀寬Blade
Width | 3~13mm | 鋸帶長
Blet Saw Legth | 2830mm | 4段變速Saw
Blade Speed | 30,55,79,114 | 主馬達Main
Motor | 1HP | 研磨馬達Grinder
Motor | 1/8HP | 焊接容量Welder | 2.0KVA | 工作台斜度Table
Inclination | RL-15°,FR15° | 工作台尺寸Table
Area | 540x500 | 機器尺寸Dimension
Machine | 1710x1010x510 | 間隔尺寸Floor
Space | 720x410 | 重量Net
Weight | 260kg | 木箱尺寸Carton
Size | 3.7x2.6x6.2尺 | *轉速、馬力、焊接容量視各機型不同而有所異。 |
|
YL-400 | |
| 型式Type | YL-400 | 切割量Cutting
Capacity | 1-340 | 喉深Throat
Depth | 400mm | 刀寬Blade
Width | 3~19mm | 鋸帶長
Blet Saw Legth | 3200mm | 4段變速Saw
Blade Speed | 30,53,82,118 | 主馬達Main
Motor | 2HP | 研磨馬達Grinder
Motor | 1/8HP | 焊接容量Welder | 2.4KVA | 工作台斜度Table
Inclination | RL-15°,FR15° | 工作台尺寸Table
Area | 600x500 | 機器尺寸Dimension
Machine | 1785x990x730 | 間隔尺寸Floor
Space | 775x550 | 重量Net
Weight | 420kg | 木箱尺寸Carton
Size | 3.9x2.6x6.6尺 | *轉速、馬力、焊接容量視各機型不同而有所異。 |
|
|
|